Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri açıqlanıb.
1 USD | 1,7022 AZN |
1 EUR | 1,9431 AZN |
1 RUR | 0,0283 AZN |
1 AUD | 1,2915 AZN |
1 ARS | 0,0996 AZN |
100 BYN | 0,8632 AZN |
1 BRL | 0,5160 AZN |
1 AED | 0,4634 AZN |
1 ZAR | 0,1268 AZN |
100 KRW | 0,1473 AZN |
1 CZK | 0,0743 AZN |
100 CLP | 0,2558 AZN |
1 CNY | 0,2503 AZN |
1 DKK | 0,2613 AZN |
1 GEL | 0,7077 AZN |
1 HKD | 0,2179 AZN |
1 INR | 0,0263 AZN |
1 GBP | 2,2076 AZN |
100 IDR | 0,0127 AZN |
100 IRR | 0,0047 AZN |
1 SEK | 0,2015 AZN |
1 CHF | 1,7713 AZN |
1 ILS | 0,4823 AZN |
1 CAD | 1,3101 AZN |
1 KWD | 5,6131 AZN |
1 KZT | 0,0052 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3960 AZN |
1 MXN | 0,0932 AZN |
1 MDL | 0,0938 AZN |
1 EGP | 0,0952 AZN |
1 NOK | 0,2035 AZN |
100 UZS | 0,0427 AZN |
1 PLN | 0,4584 AZN |
1 SGD | 1,2313 AZN |
1 SAR | 0,4539 AZN |
1 SDR | 2,3628 AZN |
1 TRY | 0,4697 AZN |
1 TWD | 0,0556 AZN |
1 TJS | 0,1932 AZN |
1 TMT | 0,4869 AZN |
1 UAH | 0,0653 AZN |
100 JPY | 1,4980 AZN |
1 NZD | 1,2399 AZN |
1 XAU | 2085,0248 AZN |
1 XAG | 27,0139 AZN |
1 XPT | 1540,4910 AZN |
1 XPD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1421,3370 AZN |
