Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7012 AZN |
1 EUR | 1,9783 AZN |
1 RUR | 0,0289 AZN |
1 AUD | 1,3431 AZN |
1 ARS | 0,0989 AZN |
100 BYN | 0,8774 AZN |
1 BRL | 0,5449 AZN |
1 AED | 0,4632 AZN |
1 ZAR | 0,1305 AZN |
100 KRW | 0,1518 AZN |
1 CZK | 0,0760 AZN |
100 CLP | 0,2607 AZN |
1 CNY | 0,2514 AZN |
1 DKK | 0,2661 AZN |
1 GEL | 0,7072 AZN |
1 HKD | 0,2179 AZN |
1 INR | 0,0264 AZN |
1 GBP | 2,2065 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0047 AZN |
1 SEK | 0,2069 AZN |
1 CHF | 1,7884 AZN |
1 ILS | 0,4785 AZN |
1 CAD | 1,3506 AZN |
1 KWD | 5,6202 AZN |
1 KZT | 0,0052 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3967 AZN |
1 MXN | 0,0972 AZN |
1 MDL | 0,0940 AZN |
1 EGP | 0,0952 AZN |
1 NOK | 0,2114 AZN |
100 UZS | 0,0421 AZN |
1 PLN | 0,4690 AZN |
1 SGD | 1,2463 AZN |
1 SAR | 0,4536 AZN |
1 SDR | 2,3731 AZN |
1 TRY | 0,4824 AZN |
1 TWD | 0,0559 AZN |
1 TJS | 0,1930 AZN |
1 TMT | 0,4868 AZN |
1 UAH | 0,0657 AZN |
100 JPY | 1,5199 AZN |
1 NZD | 1,2627 AZN |
1 XAU | 2107,2764 AZN |
1 XAG | 27,8044 AZN |
1 XPT | 1561,7016 AZN |
1 XPD | 1444,3188 AZN |
