Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7010 AZN |
1 EUR | 1,9984 AZN |
1 RUR | 0,0286 AZN |
1 AUD | 1,3701 AZN |
1 ARS | 0,0972 AZN |
100 BYN | 0,8773 AZN |
1 BRL | 0,5419 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1321 AZN |
100 KRW | 0,1529 AZN |
1 CZK | 0,0767 AZN |
100 CLP | 0,2641 AZN |
1 CNY | 0,2529 AZN |
1 DKK | 0,2687 AZN |
1 GEL | 0,7071 AZN |
1 HKD | 0,2178 AZN |
1 INR | 0,0265 AZN |
1 GBP | 2,2356 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0047 AZN |
1 SEK | 0,2085 AZN |
1 CHF | 1,7899 AZN |
1 ILS | 0,4782 AZN |
1 CAD | 1,3695 AZN |
1 KWD | 5,6352 AZN |
1 KZT | 0,0052 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3978 AZN |
1 MXN | 0,0969 AZN |
1 MDL | 0,0939 AZN |
1 EGP | 0,0950 AZN |
1 NOK | 0,2157 AZN |
100 UZS | 0,0421 AZN |
1 PLN | 0,4702 AZN |
1 SGD | 1,2554 AZN |
1 SAR | 0,4536 AZN |
1 SDR | 2,3849 AZN |
1 TRY | 0,4823 AZN |
1 TWD | 0,0564 AZN |
1 TJS | 0,1930 AZN |
1 TMT | 0,4867 AZN |
1 UAH | 0,0658 AZN |
100 JPY | 1,5322 AZN |
1 NZD | 1,2842 AZN |
1 XAU | 2123,0181 AZN |
1 XAG | 28,4237 AZN |
1 XPT | 1564,9200 AZN |
1 XPD | 1462,8600 AZN |
