Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7022 AZN |
1 EUR | 1,9386 AZN |
1 RUR | 0,0283 AZN |
1 AUD | 1,2958 AZN |
1 ARS | 0,1002 AZN |
100 BYN | 0,8625 AZN |
1 BRL | 0,5229 AZN |
1 AED | 0,4634 AZN |
1 ZAR | 0,1265 AZN |
100 KRW | 0,1479 AZN |
1 CZK | 0,0743 AZN |
100 CLP | 0,2554 AZN |
1 CNY | 0,2502 AZN |
1 DKK | 0,2607 AZN |
1 GEL | 0,7088 AZN |
1 HKD | 0,2179 AZN |
1 INR | 0,0264 AZN |
1 GBP | 2,1921 AZN |
100 IDR | 0,0127 AZN |
100 IRR | 0,0047 AZN |
1 SEK | 0,2019 AZN |
1 CHF | 1,7600 AZN |
1 ILS | 0,4794 AZN |
1 CAD | 1,3196 AZN |
1 KWD | 5,6132 AZN |
1 KZT | 0,0052 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1129 AZN |
1 MYR | 0,3961 AZN |
1 MXN | 0,0949 AZN |
1 MDL | 0,0942 AZN |
1 EGP | 0,0952 AZN |
1 NOK | 0,2040 AZN |
100 UZS | 0,0424 AZN |
1 PLN | 0,4574 AZN |
1 SGD | 1,2294 AZN |
1 SAR | 0,4539 AZN |
1 SDR | 2,3615 AZN |
1 TRY | 0,4714 AZN |
1 TWD | 0,0557 AZN |
1 TJS | 0,1932 AZN |
1 TMT | 0,4870 AZN |
1 UAH | 0,0655 AZN |
100 JPY | 1,4884 AZN |
1 NZD | 1,2311 AZN |
1 XAU | 2062,8962 AZN |
1 XAG | 26,4181 AZN |
1 XPT | 1523,4690 AZN |
1 XPD | 1412,8260 AZN |
