Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7008 AZN |
1 EUR | 2,0206 AZN |
1 RUR | 0,0282 AZN |
1 AUD | 1,3541 AZN |
1 ARS | 0,0963 AZN |
100 BYN | 0,8706 AZN |
1 BRL | 0,5464 AZN |
1 AED | 0,4630 AZN |
1 ZAR | 0,1272 AZN |
100 KRW | 0,1512 AZN |
1 CZK | 0,0777 AZN |
100 CLP | 0,2621 AZN |
1 CNY | 0,2531 AZN |
1 DKK | 0,2716 AZN |
1 GEL | 0,7082 AZN |
1 HKD | 0,2176 AZN |
1 INR | 0,0267 AZN |
1 GBP | 2,2355 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2101 AZN |
1 CHF | 1,7562 AZN |
1 ILS | 0,4721 AZN |
1 CAD | 1,3528 AZN |
1 KWD | 5,6354 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3976 AZN |
1 MXN | 0,0953 AZN |
1 MDL | 0,0950 AZN |
1 EGP | 0,0957 AZN |
1 NOK | 0,2153 AZN |
100 UZS | 0,0415 AZN |
1 PLN | 0,4764 AZN |
1 SGD | 1,2527 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,4022 AZN |
1 TRY | 0,4804 AZN |
1 TWD | 0,0564 AZN |
1 TJS | 0,1938 AZN |
1 TMT | 0,4866 AZN |
1 UAH | 0,0657 AZN |
100 JPY | 1,5451 AZN |
1 NZD | 1,2636 AZN |
1 XAU | 2156,7845 AZN |
1 XAG | 28,2673 AZN |
1 XPT | 1625,9648 AZN |
1 XPD | 1522,2160 AZN |
