Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7009 AZN |
1 EUR | 2,0367 AZN |
1 RUR | 0,0291 AZN |
1 AUD | 1,3481 AZN |
1 ARS | 0,0987 AZN |
100 BYN | 0,8837 AZN |
1 BRL | 0,5371 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1300 AZN |
100 KRW | 0,1511 AZN |
1 CZK | 0,0780 AZN |
100 CLP | 0,2707 AZN |
1 CNY | 0,2574 AZN |
1 DKK | 0,2738 AZN |
1 GEL | 0,7047 AZN |
1 HKD | 0,2174 AZN |
1 INR | 0,0266 AZN |
1 GBP | 2,2017 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2133 AZN |
1 CHF | 1,7858 AZN |
1 ILS | 0,4753 AZN |
1 CAD | 1,3600 AZN |
1 KWD | 5,6419 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0248 AZN |
100 LBP | 0,1123 AZN |
1 MYR | 0,3985 AZN |
1 MXN | 0,0948 AZN |
1 MDL | 0,0953 AZN |
1 EGP | 0,0964 AZN |
1 NOK | 0,2187 AZN |
100 UZS | 0,0404 AZN |
1 PLN | 0,4791 AZN |
1 SGD | 1,2559 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,4112 AZN |
1 TRY | 0,4921 AZN |
1 TWD | 0,0564 AZN |
1 TJS | 0,1931 AZN |
1 TMT | 0,4860 AZN |
1 UAH | 0,0666 AZN |
100 JPY | 1,5632 AZN |
1 NZD | 1,2291 AZN |
1 XAU | 2239,3624 AZN |
1 XAG | 29,6986 AZN |
1 XPT | 1683,3977 AZN |
1 XPD | 1597,0345 AZN |
