Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7007 AZN |
1 EUR | 1,9965 AZN |
1 RUR | 0,0284 AZN |
1 AUD | 1,3390 AZN |
1 ARS | 0,0960 AZN |
100 BYN | 0,8709 AZN |
1 BRL | 0,5440 AZN |
1 AED | 0,4630 AZN |
1 ZAR | 0,1269 AZN |
100 KRW | 0,1498 AZN |
1 CZK | 0,0763 AZN |
100 CLP | 0,2623 AZN |
1 CNY | 0,2541 AZN |
1 DKK | 0,2683 AZN |
1 GEL | 0,7116 AZN |
1 HKD | 0,2173 AZN |
1 INR | 0,0267 AZN |
1 GBP | 2,2085 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2077 AZN |
1 CHF | 1,7586 AZN |
1 ILS | 0,4715 AZN |
1 CAD | 1,3406 AZN |
1 KWD | 5,6319 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0245 AZN |
100 LBP | 0,1129 AZN |
1 MYR | 0,3967 AZN |
1 MXN | 0,0950 AZN |
1 MDL | 0,0954 AZN |
1 EGP | 0,0958 AZN |
1 NOK | 0,2131 AZN |
100 UZS | 0,0412 AZN |
1 PLN | 0,4682 AZN |
1 SGD | 1,2470 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,3995 AZN |
1 TRY | 0,4814 AZN |
1 TWD | 0,0563 AZN |
1 TJS | 0,1930 AZN |
1 TMT | 0,4859 AZN |
1 UAH | 0,0661 AZN |
100 JPY | 1,5469 AZN |
1 NZD | 1,2445 AZN |
1 XAU | 2151,0198 AZN |
1 XAG | 28,1466 AZN |
1 XPT | 1657,1536 AZN |
1 XPD | 1527,8749 AZN |
