Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7009 AZN |
1 EUR | 2,0003 AZN |
1 RUR | 0,0288 AZN |
1 AUD | 1,3421 AZN |
1 ARS | 0,0988 AZN |
100 BYN | 0,8813 AZN |
1 BRL | 0,5379 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1285 AZN |
100 KRW | 0,1505 AZN |
1 CZK | 0,0767 AZN |
100 CLP | 0,2655 AZN |
1 CNY | 0,2554 AZN |
1 DKK | 0,2689 AZN |
1 GEL | 0,7069 AZN |
1 HKD | 0,2173 AZN |
1 INR | 0,0265 AZN |
1 GBP | 2,1810 AZN |
100 IDR | 0,0127 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2099 AZN |
1 CHF | 1,7563 AZN |
1 ILS | 0,4700 AZN |
1 CAD | 1,3510 AZN |
1 KWD | 5,6340 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3972 AZN |
1 MXN | 0,0960 AZN |
1 MDL | 0,0951 AZN |
1 EGP | 0,0958 AZN |
1 NOK | 0,2150 AZN |
100 UZS | 0,0407 AZN |
1 PLN | 0,4678 AZN |
1 SGD | 1,2485 AZN |
1 SAR | 0,4536 AZN |
1 SDR | 2,3961 AZN |
1 TRY | 0,4864 AZN |
1 TWD | 0,0562 AZN |
1 TJS | 0,1930 AZN |
1 TMT | 0,4867 AZN |
1 UAH | 0,0668 AZN |
100 JPY | 1,5537 AZN |
1 NZD | 1,2303 AZN |
1 XAU | 2184,2958 AZN |
1 XAG | 28,8473 AZN |
1 XPT | 1656,6766 AZN |
1 XPD | 1588,6406 AZN |
