Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7008 AZN |
1 EUR | 2,0149 AZN |
1 RUR | 0,0281 AZN |
1 AUD | 1,3495 AZN |
1 ARS | 0,0968 AZN |
100 BYN | 0,8722 AZN |
1 BRL | 0,5462 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1285 AZN |
100 KRW | 0,1509 AZN |
1 CZK | 0,0772 AZN |
100 CLP | 0,2613 AZN |
1 CNY | 0,2528 AZN |
1 DKK | 0,2709 AZN |
1 GEL | 0,7084 AZN |
1 HKD | 0,2176 AZN |
1 INR | 0,0267 AZN |
1 GBP | 2,2490 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2097 AZN |
1 CHF | 1,7519 AZN |
1 ILS | 0,4754 AZN |
1 CAD | 1,3510 AZN |
1 KWD | 5,6383 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3969 AZN |
1 MXN | 0,0954 AZN |
1 MDL | 0,0950 AZN |
1 EGP | 0,0953 AZN |
1 NOK | 0,2152 AZN |
100 UZS | 0,0415 AZN |
1 PLN | 0,4732 AZN |
1 SGD | 1,2503 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,4025 AZN |
1 TRY | 0,4811 AZN |
1 TWD | 0,0562 AZN |
1 TJS | 0,1931 AZN |
1 TMT | 0,4865 AZN |
1 UAH | 0,0656 AZN |
100 JPY | 1,5368 AZN |
1 NZD | 1,2587 AZN |
1 XAU | 2159,3357 AZN |
1 XAG | 28,1142 AZN |
1 XPT | 1598,7520 AZN |
1 XPD | 1530,7200 AZN |
