Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7009 AZN |
1 EUR | 2,0067 AZN |
1 RUR | 0,0288 AZN |
1 AUD | 1,3435 AZN |
1 ARS | 0,0988 AZN |
100 BYN | 0,8802 AZN |
1 BRL | 0,5403 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1288 AZN |
100 KRW | 0,1507 AZN |
1 CZK | 0,0769 AZN |
100 CLP | 0,2665 AZN |
1 CNY | 0,2552 AZN |
1 DKK | 0,2698 AZN |
1 GEL | 0,7027 AZN |
1 HKD | 0,2174 AZN |
1 INR | 0,0266 AZN |
1 GBP | 2,1789 AZN |
100 IDR | 0,0127 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2108 AZN |
1 CHF | 1,7630 AZN |
1 ILS | 0,4730 AZN |
1 CAD | 1,3596 AZN |
1 KWD | 5,6341 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0247 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3978 AZN |
1 MXN | 0,0960 AZN |
1 MDL | 0,0950 AZN |
1 EGP | 0,0961 AZN |
1 NOK | 0,2169 AZN |
100 UZS | 0,0407 AZN |
1 PLN | 0,4709 AZN |
1 SGD | 1,2501 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,3988 AZN |
1 TRY | 0,4879 AZN |
1 TWD | 0,0562 AZN |
1 TJS | 0,1931 AZN |
1 TMT | 0,4867 AZN |
1 UAH | 0,0666 AZN |
100 JPY | 1,5521 AZN |
1 NZD | 1,2257 AZN |
1 XAU | 2192,4601 AZN |
1 XAG | 28,8711 AZN |
1 XPT | 1661,7793 AZN |
1 XPD | 1598,8460 AZN |
