Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7007 AZN |
1 EUR | 2,0030 AZN |
1 RUR | 0,0284 AZN |
1 AUD | 1,3370 AZN |
1 ARS | 0,0993 AZN |
100 BYN | 0,8728 AZN |
1 BRL | 0,5334 AZN |
1 AED | 0,4630 AZN |
1 ZAR | 0,1277 AZN |
100 KRW | 0,1500 AZN |
1 CZK | 0,0767 AZN |
100 CLP | 0,2622 AZN |
1 CNY | 0,2548 AZN |
1 DKK | 0,2693 AZN |
1 GEL | 0,7080 AZN |
1 HKD | 0,2174 AZN |
1 INR | 0,0265 AZN |
1 GBP | 2,2050 AZN |
100 IDR | 0,0127 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2097 AZN |
1 CHF | 1,7467 AZN |
1 ILS | 0,4748 AZN |
1 CAD | 1,3362 AZN |
1 KWD | 5,6389 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3961 AZN |
1 MXN | 0,0957 AZN |
1 MDL | 0,0952 AZN |
1 EGP | 0,0958 AZN |
1 NOK | 0,2138 AZN |
100 UZS | 0,0409 AZN |
1 PLN | 0,4677 AZN |
1 SGD | 1,2479 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,3993 AZN |
1 TRY | 0,4829 AZN |
1 TWD | 0,0562 AZN |
1 TJS | 0,1931 AZN |
1 TMT | 0,4866 AZN |
1 UAH | 0,0664 AZN |
100 JPY | 1,5424 AZN |
1 NZD | 1,2418 AZN |
1 XAU | 2180,8076 AZN |
1 XAG | 28,6908 AZN |
1 XPT | 1646,2776 AZN |
1 XPD | 1534,0314 AZN |
