Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7009 AZN |
1 EUR | 2,0122 AZN |
1 RUR | 0,0284 AZN |
1 AUD | 1,3659 AZN |
1 ARS | 0,0964 AZN |
100 BYN | 0,8781 AZN |
1 BRL | 0,5439 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1292 AZN |
100 KRW | 0,1521 AZN |
1 CZK | 0,0771 AZN |
100 CLP | 0,2619 AZN |
1 CNY | 0,2531 AZN |
1 DKK | 0,2706 AZN |
1 GEL | 0,7075 AZN |
1 HKD | 0,2177 AZN |
1 INR | 0,0265 AZN |
1 GBP | 2,2485 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2105 AZN |
1 CHF | 1,7596 AZN |
1 ILS | 0,4774 AZN |
1 CAD | 1,3616 AZN |
1 KWD | 5,6387 AZN |
1 KZT | 0,0052 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3976 AZN |
1 MXN | 0,0957 AZN |
1 MDL | 0,0940 AZN |
1 EGP | 0,0950 AZN |
1 NOK | 0,2161 AZN |
100 UZS | 0,0418 AZN |
1 PLN | 0,4731 AZN |
1 SGD | 1,2544 AZN |
1 SAR | 0,4536 AZN |
1 SDR | 2,3944 AZN |
1 TRY | 0,4836 AZN |
1 TWD | 0,0564 AZN |
1 TJS | 0,1930 AZN |
1 TMT | 0,4867 AZN |
1 UAH | 0,0659 AZN |
100 JPY | 1,5434 AZN |
1 NZD | 1,2772 AZN |
1 XAU | 2155,9758 AZN |
1 XAG | 28,5751 AZN |
1 XPT | 1595,4442 AZN |
1 XPD | 1520,6046 AZN |
