Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7007 AZN |
1 EUR | 2,0095 AZN |
1 RUR | 0,0284 AZN |
1 AUD | 1,3419 AZN |
1 ARS | 0,0960 AZN |
100 BYN | 0,8753 AZN |
1 BRL | 0,5327 AZN |
1 AED | 0,4630 AZN |
1 ZAR | 0,1267 AZN |
100 KRW | 0,1492 AZN |
1 CZK | 0,0768 AZN |
100 CLP | 0,2632 AZN |
1 CNY | 0,2553 AZN |
1 DKK | 0,2702 AZN |
1 GEL | 0,7080 AZN |
1 HKD | 0,2175 AZN |
1 INR | 0,0266 AZN |
1 GBP | 2,2122 AZN |
100 IDR | 0,0127 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2094 AZN |
1 CHF | 1,7618 AZN |
1 ILS | 0,4746 AZN |
1 CAD | 1,3410 AZN |
1 KWD | 5,6389 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3963 AZN |
1 MXN | 0,0955 AZN |
1 MDL | 0,0951 AZN |
1 EGP | 0,0957 AZN |
1 NOK | 0,2143 AZN |
100 UZS | 0,0412 AZN |
1 PLN | 0,4688 AZN |
1 SGD | 1,2496 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,3983 AZN |
1 TRY | 0,4820 AZN |
1 TWD | 0,0561 AZN |
1 TJS | 0,1930 AZN |
1 TMT | 0,4866 AZN |
1 UAH | 0,0663 AZN |
100 JPY | 1,5525 AZN |
1 NZD | 1,2428 AZN |
1 XAU | 2187,2703 AZN |
1 XAG | 29,1398 AZN |
1 XPT | 1673,4888 AZN |
1 XPD | 1527,2286 AZN |
