Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7008 AZN |
1 EUR | 2,0035 AZN |
1 RUR | 0,0286 AZN |
1 AUD | 1,3500 AZN |
1 ARS | 0,0989 AZN |
100 BYN | 0,8776 AZN |
1 BRL | 0,5394 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1291 AZN |
100 KRW | 0,1498 AZN |
1 CZK | 0,0769 AZN |
100 CLP | 0,2636 AZN |
1 CNY | 0,2550 AZN |
1 DKK | 0,2694 AZN |
1 GEL | 0,7079 AZN |
1 HKD | 0,2174 AZN |
1 INR | 0,0265 AZN |
1 GBP | 2,1952 AZN |
100 IDR | 0,0127 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2108 AZN |
1 CHF | 1,7632 AZN |
1 ILS | 0,4703 AZN |
1 CAD | 1,3491 AZN |
1 KWD | 5,6346 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3962 AZN |
1 MXN | 0,0964 AZN |
1 MDL | 0,0954 AZN |
1 EGP | 0,0956 AZN |
1 NOK | 0,2150 AZN |
100 UZS | 0,0409 AZN |
1 PLN | 0,4695 AZN |
1 SGD | 1,2479 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,3893 AZN |
1 TRY | 0,4837 AZN |
1 TWD | 0,0561 AZN |
1 TJS | 0,1915 AZN |
1 TMT | 0,4866 AZN |
1 UAH | 0,0665 AZN |
100 JPY | 1,5479 AZN |
1 NZD | 1,2465 AZN |
1 XAU | 2164,6932 AZN |
1 XAG | 29,1364 AZN |
1 XPT | 1637,8704 AZN |
1 XPD | 1523,9168 AZN |
