Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7008 AZN |
1 EUR | 2,0112 AZN |
1 RUR | 0,0282 AZN |
1 AUD | 1,3529 AZN |
1 ARS | 0,0968 AZN |
100 BYN | 0,8733 AZN |
1 BRL | 0,5441 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1281 AZN |
100 KRW | 0,1513 AZN |
1 CZK | 0,0769 AZN |
100 CLP | 0,2602 AZN |
1 CNY | 0,2529 AZN |
1 DKK | 0,2705 AZN |
1 GEL | 0,7084 AZN |
1 HKD | 0,2177 AZN |
1 INR | 0,0265 AZN |
1 GBP | 2,2462 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0045 AZN |
1 SEK | 0,2096 AZN |
1 CHF | 1,7605 AZN |
1 ILS | 0,4780 AZN |
1 CAD | 1,3520 AZN |
1 KWD | 5,6365 AZN |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0246 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,3967 AZN |
1 MXN | 0,0950 AZN |
1 MDL | 0,0949 AZN |
1 EGP | 0,0953 AZN |
1 NOK | 0,2147 AZN |
100 UZS | 0,0415 AZN |
1 PLN | 0,4724 AZN |
1 SGD | 1,2502 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,4014 AZN |
1 TRY | 0,4813 AZN |
1 TWD | 0,0562 AZN |
1 TJS | 0,1933 AZN |
1 TMT | 0,4868 AZN |
1 UAH | 0,0658 AZN |
100 JPY | 1,5344 AZN |
1 NZD | 1,2635 AZN |
1 XAU | 2161,6318 AZN |
1 XAG | 28,2673 AZN |
1 XPT | 1600,4528 AZN |
1 XPD | 1520,5152 AZN |
