Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7010 AZN |
1 EUR | 2,0251 AZN |
1 RUR | 0,0294 AZN |
1 AUD | 1,3544 AZN |
1 ARS | 0,0985 AZN |
100 BYN | 0,8834 AZN |
1 BRL | 0,5418 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1314 AZN |
100 KRW | 0,1502 AZN |
1 CZK | 0,0777 AZN |
100 CLP | 0,2724 AZN |
1 CNY | 0,2601 AZN |
1 DKK | 0,2723 AZN |
1 GEL | 0,6915 AZN |
1 HKD | 0,2174 AZN |
1 INR | 0,0265 AZN |
1 GBP | 2,2000 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0046 AZN |
1 SEK | 0,2137 AZN |
1 CHF | 1,7797 AZN |
1 ILS | 0,4760 AZN |
1 CAD | 1,3718 AZN |
1 KWD | 5,6405 AZN |
1 KZT | 0,0050 AZN |
1 KGS | 0,0248 AZN |
100 LBP | 0,1129 AZN |
1 MYR | 0,3987 AZN |
1 MXN | 0,0952 AZN |
1 MDL | 0,0960 AZN |
1 EGP | 0,0965 AZN |
1 NOK | 0,2179 AZN |
100 UZS | 0,0210 AZN |
1 PLN | 0,4774 AZN |
1 SGD | 1,2554 AZN |
1 SAR | 0,4536 AZN |
1 SDR | 2,4109 AZN |
1 TRY | 0,4962 AZN |
1 TWD | 0,0566 AZN |
1 TJS | 0,1931 AZN |
1 TMT | 0,4860 AZN |
1 UAH | 0,0666 AZN |
100 JPY | 1,5555 AZN |
1 NZD | 1,2196 AZN |
1 XAU | 2273,2759 AZN |
1 XAG | 29,4133 AZN |
1 XPT | 1714,9482 AZN |
1 XPD | 1667,9921 AZN |
