Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri.
1 USD | 1,7009 AZN |
1 EUR | 2,0265 AZN |
1 RUR | 0,0295 AZN |
1 AUD | 1,3577 AZN |
1 ARS | 0,0987 AZN |
100 BYN | 0,8831 AZN |
1 BRL | 0,5457 AZN |
1 AED | 0,4631 AZN |
1 ZAR | 0,1317 AZN |
100 KRW | 0,1499 AZN |
1 CZK | 0,0776 AZN |
100 CLP | 0,2729 AZN |
1 CNY | 0,2602 AZN |
1 DKK | 0,2724 AZN |
1 GEL | 0,6812 AZN |
1 HKD | 0,2174 AZN |
1 INR | 0,0265 AZN |
1 GBP | 2,2165 AZN |
100 IDR | 0,0128 AZN |
100 IRR | 0,0046 AZN |
1 SEK | 0,2134 AZN |
1 CHF | 1,7812 AZN |
1 ILS | 0,4768 AZN |
1 CAD | 1,3722 AZN |
1 KWD | 5,6433 AZN |
1 KZT | 0,0050 AZN |
1 KGS | 0,0247 AZN |
100 LBP | 0,1128 AZN |
1 MYR | 0,4006 AZN |
1 MXN | 0,0950 AZN |
1 MDL | 0,0960 AZN |
1 EGP | 0,0965 AZN |
1 NOK | 0,2187 AZN |
100 UZS | 0,0210 AZN |
1 PLN | 0,4788 AZN |
1 SGD | 1,2570 AZN |
1 SAR | 0,4536 AZN |
1 SDR | 2,4118 AZN |
1 TRY | 0,4949 AZN |
1 TWD | 0,0566 AZN |
1 TJS | 0,1931 AZN |
1 TMT | 0,4867 AZN |
1 UAH | 0,0655 AZN |
100 JPY | 1,5648 AZN |
1 NZD | 1,2294 AZN |
1 XAU | 2271,6370 AZN |
1 XAG | 30,4223 AZN |
1 XPT | 1711,1054 AZN |
1 XPD | 1673,6856 AZN |
